🔍
연봉 실수령액표
2026 연봉 실수령액표
연봉별 월 실수령액을 한눈에 비교할 수 있어요. 행을 탭하면 공제 내역을 확인할 수 있습니다.
각 행을 터치하면 상세 공제 내역을 볼 수 있어요
| 연봉(세전) | 공제 합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|
| 2,000만 | -16만 | 151만 |
| 2,100만 | -17만 | 158만 |
| 2,200만 | -18만 | 165만 |
| 2,300만 | -19만 | 173만 |
| 2,400만 | -20만 | 180만 |
| 2,500만 | -21만 | 187만 |
| 2,600만 최저임금 연봉(약 2,588만) | -22만 | 195만 |
| 2,700만 | -23만 | 202만 |
| 2,800만 | -24만 | 210만 |
| 2,900만 | -25만 | 217만 |
| 3,000만 | -26만 | 224만 |
| 3,100만 | -27만 | 231만 |
| 3,200만 20대 평균(267만/월) | -28만 | 238만 |
| 3,300만 | -30만 | 245만 |
| 3,400만 전체 중위(3,417만) | -31만 | 252만 |
| 3,500만 | -33만 | 259만 |
| 3,600만 | -34만 | 266만 |
| 3,700만 | -36만 | 272만 |
| 3,800만 | -38만 | 278만 |
| 3,900만 | -40만 | 285만 |
| 4,000만 | -42만 | 291만 |
| 4,100만 | -44만 | 298만 |
| 4,200만 | -46만 | 304만 |
| 4,300만 | -48만 | 310만 |
| 4,400만 | -50만 | 317만 |
| 4,500만 전체 평균(4,500만) | -52만 | 323만 |
| 4,600만 | -54만 | 330만 |
| 4,700만 | -55만 | 336만 |
| 4,800만 30대 평균(400만/월) | -57만 | 343만 |
| 4,900만 | -59만 | 349만 |
| 5,000만 | -61만 | 355만 |
| 5,100만 | -63만 | 362만 |
| 5,200만 | -65만 | 368만 |
| 5,300만 | -67만 | 374만 |
| 5,400만 | -69만 | 381만 |
| 5,500만 | -71만 | 387만 |
| 5,600만 | -73만 | 393만 |
| 5,700만 | -75만 | 400만 |
| 5,800만 | -77만 | 406만 |
| 5,900만 40대 평균(492만/월) | -79만 | 413만 |
| 6,000만 | -81만 | 419만 |
| 6,200만 | -85만 | 432만 |
| 6,400만 | -89만 | 444만 |
| 6,600만 | -93만 | 457만 |
| 6,800만 | -97만 | 470만 |
| 7,000만 | -101만 | 482만 |
| 7,200만 | -105만 | 495만 |
| 7,400만 | -110만 | 506만 |
| 7,600만 | -116만 | 518만 |
| 7,800만 | -121만 | 529만 |
| 8,000만 | -126만 | 540만 |
| 8,200만 | -132만 | 552만 |
| 8,400만 | -136만 | 564만 |
| 8,600만 | -141만 | 576만 |
| 8,800만 | -146만 | 587만 |
| 9,000만 | -151만 | 599만 |
| 9,200만 | -155만 | 611만 |
| 9,400만 | -160만 | 623만 |
| 9,600만 | -165만 | 635만 |
| 9,800만 | -170만 | 647만 |
| 1억 | -175만 | 659만 |
| 1억 500만 | -187만 | 688만 |
| 1억 1,000만 | -199만 | 718만 |
| 1억 1,500만 | -211만 | 747만 |
| 1억 2,000만 | -227만 | 773만 |
| 1억 2,500만 | -247만 | 795만 |
| 1억 3,000만 | -264만 | 819만 |
| 1억 3,500만 | -281만 | 844만 |
| 1억 4,000만 | -298만 | 869만 |
| 1억 4,500만 | -315만 | 894만 |
| 1억 5,000만 | -332만 | 918만 |
부양가족 1명(본인), 비과세 식대 월 20만원 기준 · 2026년 4대보험 요율 적용
📖 연봉 실수령액 표란?
연봉 실수령액 표는 세전 연봉에서 4대보험과 소득세를 공제한 후 실제로 매월 통장에 입금되는 금액을 한눈에 비교할 수 있는 표입니다. 부양가족 1명(본인), 비과세 식대 월 20만원을 기본 조건으로 적용하여 계산됩니다.
2026년 기준 4대보험 요율(국민연금 4.75%, 건강보험 3.595%, 장기요양 13.14%, 고용보험 0.9%)이 적용되며, 연봉이 높아질수록 소득세 누진세율로 인해 공제 비율이 커집니다. 연봉 4,500만원(전체 평균) 기준 월 실수령액은 약 310만원 내외입니다.
❓ 자주 묻는 질문
Q. 표에서 내 연봉 구간을 어떻게 찾나요?
A. 각 행을 터치하면 해당 연봉의 상세 공제 내역(국민연금, 건강보험, 고용보험, 소득세)을 확인할 수 있습니다. 하이라이트된 행은 전체 근로자 통계 기준의 주요 연봉 구간입니다.
Q. 부양가족이 많으면 실수령액이 달라지나요?
A. 네, 이 표는 부양가족 1명(본인만) 기준입니다. 부양가족이 늘어나면 인적공제로 소득세가 줄어들어 실수령액이 증가합니다. 정확한 계산은 연봉 실수령액 계산기를 이용하세요.
📚 관련 가이드
📎 관련 계산기